根据江苏盐城港控股集团有限公司相关程序规定,现对28名拟表彰人员名单进行公示。
| 一路“飞”歌盐城港合唱比赛 | ||||||||||
| 序号 | 获奖等次 | 获奖单位 | / | / | / | |||||
| 1 | 第一名 | 响水港区 | / | / | / | |||||
| 2 | 第二名 | 陆港集团 | / | / | / | |||||
| 3 | 第三名 | 大丰港区 | / | / | / | |||||
| 4 | 优秀组织奖 | 港口公司 | / | / | / | |||||
| 5 | 文旅集团 | / | / | / | ||||||
| 6 | 科技集团 | / | / | / | ||||||
| 演讲比赛 | ||||||||||
| 序号 | 获奖等次 | 获奖单位 | / | / | / | |||||
| 1 | 一等奖 | 集团机关 | 李睿 | / | / | / | ||||
| 2 | 二等奖 |
项目公司 | 李尧天,周钰松,王惠敏,盛娟 | / | / | / | ||||
| 3 | 大丰港区 | 黄慧敏 | / | / | / | |||||
| 4 | 三等奖 |
陆港集团 | 王 威 | / | / | / | ||||
| 5 | 响水港区 | 季言静 | / | / | / | |||||
| 6 | 科技集团 | 汪俞言 | / | / | / | |||||
| 7 | 陆港集团 | 陈增国 | / | / | / | |||||
| 最美盐城港人 | ||||||||||
| 序号 | 获奖者 | 所在单位 | 部门 | 岗位 | 备注 | |||||
| 1 | 朱建春 | 大丰港区 | 江苏海融大丰港油品化工码头有限公司 | / | 一线人员 | |||||
| 2 | 侯长飞 | 射阳港区 | 江苏盐城港射阳港开发集团有限公司 | 生产经营部 | 办事员 | |||||
| 3 | 王轼文 | 滨海港区 | 江苏盐城港滨海港投资开发有限公司 | / | 一线人员 | |||||
| 4 | 陈 毅 | 响水港区 | 江苏响水港港务有限公司 | / | 一线人员 | |||||
| 5 | 祝玉龙 | 陆港集团 | 江苏盐城港建湖港开发有限公司 | / | 一线人员 | |||||
| 6 | 丁浩明 | 航运集团 | 江苏盐城港上港国际港务有限公司 | / | 一线人员 | |||||
| 7 | 黄 伟 | 港口公司 | 港口公司散货码头分公司 | / | 一线人员 | |||||
| 8 | 顾 越 | 文旅集团 | 江苏盐城港商务服务有限公司 | 采访报道组牵头负责人 | ||||||
| 9 | 蒋 虎 | 实业集团 | 江苏盐城港建设有限公司 | / | 一线人员 | |||||
| 10 | 周安丰 | 保税物流 | 江苏盐城港保税物流中心管理有限公司 | 生产经营部 | 副经理 | |||||
| 摄影作品 | ||||||||||
| 序号 | 获奖者 | 获奖作品 | 所在单位 | 部门 | 岗位 | 备注 | ||||
| 1 | 胡克杰 | 港口的早晨 | 项目公司 | 江苏盐城港项目建设管理有限公司 | 工程技术部 | 经理 | ||||
| 2 | 蒋 雷 | 集装箱码头工作 | 文旅集团 | |||||||
| 3 | 尹曙光 | 滨海港海堤公路 | 滨海港区 | 江苏盐城港滨海港开发集团有限公司 | 党群工作部 | 副经理 | ||||
| 4 | 刘 竟 | 工欲善其事、必先利其器 | 射阳港区 | 江苏盐城港风电装备进出口港有限公司 | / | 一线人员 | ||||
| 5 | 朱 帅 | 勇挑重担 奋力前行 | 响水港区 | 江苏响水港港务有限公司 | 综合部 | 办事员 | ||||
| 书画作品 | ||||||||||
| 序号 | 获奖者 | 获奖作品 | 所在单位 | 部门 | 岗位 | 备注 | ||||
| 1 | 朱宽从 | 盛世中华 | 盛世中华 | 响水港区 | / | / | / | |||
| 2 | 沈正 | 港口之春夏秋冬、拂晓 | 港口之春夏秋冬、拂晓 | 陆港集团 | / | / | / | |||
| 3 | 袁建峰 | 春日 | 春日 | / | / | / | ||||
| 4 | 陈慕冬 | 盐城港企业发展理念 | 盐城港企业发展理念 | 航运集团 | / | / | / | |||
| 5 | 姚伟康 | 港航大厦 | 港航大厦 | 项目公司 | / | / | / | |||
| 征文作品 | ||||||||||
| 序号 | 奖项等次 | 获奖者 | 获奖作品 | 所在单位 | 部门 | 岗位 | 备注 | |||
| 1 | 一等奖 5名 |
倪启胜 | 滨海港情思 | |||||||
| 2 | 窦雨晨 | “红色引擎”在轰鸣 盐城港向海前行 | 大丰港区 | 江苏大丰海港控股集团有限公司 | 党群工作部 | 办事员 | ||||
| 3 | 夏迎冬 | 我身边的榜样 | 港口公司 | 港口公司通用码头分公司 | 综合部 | 副经理 | ||||
| 4 | 蒋志霆 | 我眼中的盐城港 | 科技集团 | 江苏盐城港港口机械有限公司 | 综合部 | 办事员 | ||||
| 5 | 赵雪梅 | 逆袭源自苦尽甘来,幸运来自艰苦奋斗——我身边的盐城港榜样 | 陆港集团 | 江苏盐城港工程建设发展有限公司 | 综合部 | 办事员 | ||||
| 6 | 二等奖 15名 |
吕秀石 | 埋头苦干,钻研技术的“守库人” | 保税物流 | 江苏盐城港保税物流中心管理有限公司 | 党群工作部 | 办事员 | |||
| 7 | 沈春伟 | 我们都是追梦人 | 港口公司 | 港口公司粮食码头分公司 | 综合部 | 副经理 | ||||
| 8 | 宋 健 | 扬帆起航 向海图强 | 港口公司 | 江苏盐城港港口物流有限公司 | / | 一线人员 | ||||
| 9 | 许文轩 | 激扬奋楫 扬帆起航 | 航运集团 | 江苏盐城港航运集团有限公司 | 生产经营部 | 办事员 | ||||
| 10 | 董霆钧 | 我眼中的盐城港 | 航运集团 | 江苏沪丰集装箱物流有限公司 | 综合部 | 副经理 | ||||
| 11 | 朱兴华 | 终成一家人 | 航运集团 | 江苏盐城港拖轮服务有限公司 | / | 一线人员 | ||||
| 12 | 朱思源 | 历尽天华成此景 百舸争流正当时 | 陆港集团 | 江苏盐城港水上服务投资发展有限公司 | 亭湖水上服务站 | 办事员 | ||||
| 13 | 杨新高 | 专职安全员 平凡打杂工——记身边的榜样 | 农业集团 | 盐城市海昌集团有限公司 | ||||||
| 14 | 姜萍 | 闪耀榜样光芒 飞扬青春激情 | 农业集团 | 江苏大丰华丰种业股份有限公司 | 综合部 | |||||
| 15 | 殷慧华 | 以榜样之光,燃奋斗之火 | 半岛温泉酒店 | |||||||
| 16 | 朱 平 | 最美追梦人 | 实业集团 | 江苏盐城港测绘有限公司 | 综合部 | 办事员 | ||||
| 17 | 刘 磊 | 回首数年风雨 我与盐城港同成长 | 响水港区 | 江苏盐城港响水港开发集团有限公司 | 党群工作部 | 副经理(主持工作) | ||||
| 18 | 潘晶晶 | 我眼中的盐城港——英姿焕发,生机盎然! | 响水港区 | 江苏盐城港响水港开发集团有限公司 | 江苏盐城港响水港开发集团有限公司(综合部 ) | |||||
| 19 | 陈 晖 | 这就是盐城港(组诗) | 响水港区 | 江苏响水港港务有限公司 | 财务部 | 副经理(主持工作) | ||||
| 20 | 祁 剑 | 我心中的盐城港 | 项目公司 | 项目公司盐中分公司 | / | 一线人员 | ||||
| 21 | 三等奖 30名 |
刘 伟 | 榜样的力量 | 保税物流 | 江苏盐城港保税物流中心管理有限公司 | 安全环保部 | 副经理 | |||
| 22 | 喻 浩 | 身边的榜样 | 保税物流 | 江苏盐城港保税物流中心管理有限公司 | 生产经营部 | 办事员 | ||||
| 23 | 胡敬玉 | 我身边的榜样 | 保税物流 | 江苏盐城港保税物流中心管理有限公司 | 财务融资部 | 办事员 | ||||
| 24 | 包蓓蓓 | 恰是百年风华 盐城港正扬帆远航 | 港口公司 | 江苏盐城港粮食仓储有限公司 | / | 一线人员 | ||||
| 25 | 陈 蒙 | 我心中的盐城港 | 航运集团 | 江苏盐城港集装箱物流有限公司 | / | 一线人员 | ||||
| 26 | 王 波 | 我眼中的盐城港 | 航运集团 | 江苏盐城港畅明海运有限公司 | / | 一线人员 | ||||
| 27 | 顾书豪 | 我身边的榜样——邹建国 | 科技集团 | 江苏盐城港科技集团有限公司 | 党群工作部 | 副经理 | ||||
| 28 | 汤若晞 | 我身边的榜样 | 科技集团 | 江苏盐城港科技集团有限公司 | 综合部 | 办事员 | ||||
| 29 | 尹 震 | 我眼中的盐城港 | 科技集团 | 指挥中心 | ||||||
| 30 | 商丽君 | 乘势而上,砥砺前行,启航新征程 | 陆港集团 | 江苏盐城港国际陆港集团有限公司 | 人力资源部 | 办事员 | 陆港集团人力资源部 | |||
| 31 | 沈远安 | 向海追梦 踏浪前行 | 陆港集团 | 江苏盐城港国际陆港集团有限公司 | 投资发展部 | 办事员 | 陆港集团投资发展部 | |||
| 32 | 姜立昊 | 光辉盐城港 扬帆向未来 | 陆港集团 | 江苏盐城港国际陆港集团有限公司 | 投资发展部 | 办事员 | 投资发展部 | |||
| 33 | 杨建强 | 你就是榜样 | 农业集团 | 盐城市大丰区特种水产养殖公司 | ||||||
| 34 | 沈欣欣 | 我眼中的盐城港 | 文旅集团 | 江苏大丰蓝色旅游开发有限公司 | ||||||
| 肖雅轩 | 我眼中的盐城港 | 文旅集团 | 江苏盐城港汽车服务有限公司 | 业务部 | 办事员 | |||||
| 35 | 陆海涛 | 身边的榜样:记一个爱岗敬业的人 | 江苏大丰港水务发展有限公司 | |||||||
| 36 | 陈 咪 | 我眼中的盐城港“苦甜”又“酸辣” | 江苏盐城港牧业发展有限公司 | |||||||
| 37 | 朱韦韦 | 我心中的盐城港,我眼中的榜样 | 实业集团 | 江苏盐城港建设有限公司 | 综合部 | 副经理 | ||||
| 38 | 杨 雷 | 我身边的榜样 | 实业集团 | 江苏黄海港城实业公司 | / | 一线人员 | ||||
| 39 | 张洪民 | 立足平凡岗位,谱写时代芳华 | 实业集团 | 江苏盐城港物业集团有限公司大丰物业分公司 | / | 一线人员 | ||||
| 40 | 吴俊晓 | 【我与港口共成长】感受时光 感恩过往 | 响水港区 | 灌江港务分公司 | / | 一线人员 | ||||
| 41 | 陈 毅 | 我眼中的盐城港 | 响水港区 | 江苏响水港港务有限公司 | / | 一线人员 | ||||
| 42 | 徐慧欣 | 逐梦向海 | 响水港区 | 江苏响水港港务有限公司 | / | 一线人员 | ||||
| 43 | 宋柳亚 | 踔厉奋发 勇毅前行——为盐城港响水港区高质量发展添彩增光 | 响水港区 | 江苏盐城港响水港开发集团有限公司 | 财务融资部 | 经理 | ||||
| 44 | 杨俊桃 | 我心中的盐城港 | 项目公司 | 项目公司盐北分公司 | / | 一线人员 | ||||
| 45 | 周钰松 | 我眼中的盐城港 我身边的榜样 | 项目公司 | 江苏盐城港项目建设管理有限公司 | 工程技术部 | 办事员 | ||||
| 46 | 束长猛 | 我眼中的盐城港 | 项目公司 | 项目公司盐中分公司 | / | 一线人员 | ||||
| 47 | 张 明 | 我眼中的盐城港 | 项目公司 | 项目公司盐北分公司 | / | 一线人员 | ||||
| 48 | 徐守君 | 我眼中的盐城港 | 资产公司 | 江苏盐城港资产管理有限公司 | 安全环保部 | 副经理 | ||||
| 49 | 陈 燕 | 我眼中的盐城港 我身边的榜样 | 资产公司 | 江苏盐城港资产管理有限公司 | 财务融资部 | 副经理(主持工作) | 可能重名,待确认 | |||
| 50 | 杨亚楠 | 扬帆远航盐港人 | 资产公司 | 江苏盐城港资产管理有限公司 | 综合部 | 副经理 | ||||
| 运动会 | ||||||||||
| 序号 | 项目类别 | 运动项目 | 名次 | 获奖单位/个人 | 奖金 | 所在单位 | 部门 | 岗位 | 备注 | |
| 1 | 团体赛 | 篮球 | 1 | 集团机关 | 6000 | 孙永峰、潘孝慈、李映池、王春晨、陈浩、杨昊毓、孙海勇、仲晓峰、吴振鑫、曹玉喜、季曜盛、储儒桂 | 一等奖500元/人 二等奖400元/人 三等奖300元/人 |
|||
| 2 | 2 | 射阳港区 | 4800 | 陈熙、董栋梁、杨猛、王根明、陈志坚、高培、刘竟、刘明鑫、唐敦祥、杨福帅、王新星、丁正明 | ||||||
| 3 | 3 | 项目公司 实业集团 |
3600 | 赵凤刚、顾晋畅、束方荣、何承荣、孙唯一、郁雷、徐兴、夏国玲、徐政、刘洋、马旭、姚一凡 | ||||||
| 4 | 最具价值球员奖 | 潘孝慈 | 500 | 江苏盐城港汽车服务有限公司 | / | 一线人员 | ||||
| 5 | 拔河 | 1 | 陆港集团 | 5000 | 钱钰铖、周强、顾书豪、陈军、唐浩、许煦、张宜斌、袁旗、许玲、李娟娟 | |||||
| 6 | 2 | 射阳港区 | 4000 | 刘竟、陆飞、李磊、唐修洲、曹鹏、朱科旺、吴翟明、李开成、陈雷雷、江敏 | ||||||
| 7 | 3 | 航运集团 | 3000 | 张伟、胡焱、唐卫、夏萌、高骏、徐浩、董霆钧、单唯玮、顾萍萍、丁云 | ||||||
| 8 | 4*100(男) | 1 | 科技集团 | 2000 | 汪俞言、周明皓、蒋志霆、缪进 | |||||
| 9 | 2 | 响水港区 | 1600 | 朱浩、刘磊、徐圣钦、彭建郡 | ||||||
| 10 | 3 | 陆港集团 | 1200 | 吴柏均、闻志鑫、王志远、许杰 | ||||||
| 11 | 4*100(女) | 1 | 陆港集团 | 2000 | 宋鹿嘉、商丽娟、王威、李敏 | |||||
| 12 | 2 | 集团机关 | 1600 | 征珍、吴悦、罗欢、孟婧宇 | ||||||
| 13 | 3 | 响水港区 | 1200 | 吴亦凡、胥江安、迟会、潘晶晶 | ||||||
| 14 | 掼蛋 | 1 | 资产公司 | 1000 | 潘健、陈劲松 | |||||
| 15 | 2 | 文旅集团 | 800 | 徐言成、吴刚 | ||||||
| 16 | 3 | 港口公司 | 600 | 戴卫东、王勇 | ||||||
| 17 | 个人赛 | 羽毛球(男) | 1 | 翟慧鹏 | 500 | 资产公司 | ||||
| 18 | 2 | 祝玉龙 | 400 | 陆港集团 | 江苏盐城港建湖港开发有限公司 | / | 一线人员 | |||
| 19 | 3 | 陈建辉 | 300 | 资产公司 | ||||||
| 20 | 羽毛球(女) | 1 | 张新霞 | 500 | 文旅集团 | 江苏盐城港商务服务有限公司 | / | 副总经理 | ||
| 21 | 2 | 孙瑞 | 400 | 供应链集团 | 江苏盐城港供应链科技集团有限公司 | 综合部 | 副经理(主持工作) | |||
| 22 | 3 | 储文丽 | 300 | 响水港区 | 江苏盐城港响水港开发集团有限公司 | 财务融资部 | 办事员 | |||
| 23 | 乒乓球(男) | 1 | 朱剑 | 500 | 港口公司 | 江苏盐城港港口物流有限公司 | 生产经营部 | 办事员 | 可能重名,待确认 | |
| 24 | 2 | 刘刚 | 400 | 实业集团 | ||||||
| 25 | 3 | 杨泽华 | 300 | 资产公司 | ||||||
| 26 | 乒乓球(女) | 1 | 胡月华 | 500 | 集团机关 | 江苏盐城港控股集团有限公司 | 审计法务中心 | 顾问 | ||
| 27 | 2 | 胥江安 | 400 | 响水港区 | 江苏盐城港响水港开发集团有限公司 | 党群工作部 | 办事员 | |||
| 28 | 3 | 王文静 | 300 | 科技集团 | ||||||
| 29 | 象棋 | 1 | 房永华 | 500 | 农业集团 | |||||
| 30 | 2 | 陈晓飞 | 400 | 文旅集团 | ||||||
| 31 | 3 | 张小峰 | 300 | 陆港集团 | ||||||
| 32 | 跳远(男) | 1 | 徐圣钦 | 500 | 响水港区 | 江苏响水港港务有限公司 | / | 一线人员 | ||
| 33 | 2 | 韩朝金 | 400 | 陆港集团 | 江苏盐城港水上服务投资发展有限公司 | 安全环保部 | 办事员 | |||
| 34 | 3 | 李曙光 | 300 | 响水港区 | ||||||
| 35 | 跳远(女) | 1 | 黄慧敏 | 500 | 农业集团 | |||||
| 36 | 2 | 吴俊香 | 400 | 集团机关 | 江苏盐城港控股集团有限公司 | 党群工作部 | 部长助理 | |||
| 37 | 3 | 宋素娟 | 300 | 航运集团 | 江苏盐城港上港国际港务有限公司 | / | 一线人员 | |||
| 38 | 跳绳(男) | 1 | 陈首昂 | 500 | 农业集团 | |||||
| 39 | 2 | 朱凡宇 | 400 | 陆港集团 | ||||||
| 40 | 3 | 吴振鑫 | 300 | 集团机关 | 江苏盐城港控股集团有限公司 | 法务风控部 | 业务主管 | |||
| 41 | 跳绳(女) | 1 | 朱敏 | 500 | 大丰港区 | 盐城大丰和顺国际贸易有限公 | 综合部 | 办事员 | 可能重名,待确认 | |
| 42 | 2 | 郑利花 | 400 | 港口公司 | 港口公司散货码头分公司 | / | 一线人员 | |||
| 43 | 3 | 陆雨婷 | 300 | 大丰港区 | 盐城大丰和顺国际贸易有限公 | 综合部 | 办事员 | |||
| 44 | 踢毽子 | 1 | 王玮 | 500 | 资产公司 | |||||
| 45 | 2 | 周康 | 400 | 陆港集团 | 江苏盐城港工程建设发展有限公司 | 安全环保部 | 办事员 | |||
| 46 | 3 | 李丹丹 | 300 | 响水港区 | 江苏响水港港务有限公司 | / | 一线人员 | |||
| 47 | 优秀组织奖 | 滨海港区 | / | |||||||
| 48 | 项目公司 | |||||||||
| 49 | 大丰港区 | |||||||||
公示时间:2022年6月14日至2022年6月16日。对公示对象有何反映,请于公示期间(工作日)与江苏盐城港控股集团有限公司联系。联系电话:0515-81880028,联系地址:盐城市国贸中心26楼人力资源部2632室。
附件:
表彰名单.xls
上一篇:> > 没有了
下一篇:> > 关于2021年度跻身全国亿吨大港行列...